 |
’YŽ_ˆù—¿‚i‚`‚rŒŽ•ÊŠi•t”—Êi’PˆÊF‚j‚kj
| ŒŽ | •½¬21”N“x | •½¬22”N“x | ‘O”N‘Δä |
| ‚PŒŽ | 62,935 | 71,706 | 113.9% |
| ‚QŒŽ | 90,059 | 87,346 | 97.0% |
| ‚RŒŽ | 142,002 | 128,601 | 90.6% |
| ‚SŒŽ | 134,977 | 131,403 | 97.4% |
| ‚TŒŽ | 149,157 | 119,149 | 79.9% |
| ‚UŒŽ | 141,156 | 157,074 | 111.3% |
| ‚VŒŽ | 164,112 | 170,965 | 104.2% |
| ‚WŒŽ | 97,912 | - | -% |
| ‚XŒŽ | 97,046 | - | -% |
| 10ŒŽ | 86,755 | - | -% |
| 11ŒŽ | 91,394 | - | -% |
| 12ŒŽ | 102,428 | - | -% |
| ‡Œv | 1,359,933 | - | -% |
|
 |
‰ÊŽÀˆù—¿‚i‚`‚rŒŽ•ÊŠi•t”—Êi’PˆÊF‚j‚kj
| ŒŽ | •½¬21”N“x | •½¬22”N“x | ‘O”N‘Δä |
| ‚PŒŽ | 14,997 | 14,475 | 96.5% |
| ‚QŒŽ | 19,043 | 14,940 | 78.5% |
| ‚RŒŽ | 34,993 | 25,003 | 71.5% |
| ‚SŒŽ | 33,919 | 25,374 | 74.8% |
| ‚TŒŽ | 29,981 | 24,693 | 82.4% |
| ‚UŒŽ | 28,040 | 23,368 | 83.3% |
| ‚VŒŽ | 30,717 | 23,711 | 77.2% |
| ‚WŒŽ | 23,973 | - | -% |
| ‚XŒŽ | 19,695 | - | -% |
| 10ŒŽ | 19,552 | - | -% |
| 11ŒŽ | 17,447 | - | -% |
| 12ŒŽ | 18,953 | - | -% |
| ‡Œv | 291,310 | - | -% |
|
 |
’YŽ_ˆù—¿—eŠí•Ê‚i‚`‚rŠi•t”—Êi’PˆÊFKLj
| —eŠí | 2009”N (1-7ŒŽ) | 2010”N (1-7ŒŽ) | ‘O”N‘Δä |
| ƒŠƒ^[ƒiƒuƒ‹•r | 25,769 | 25,591 | 99.3% |
| ƒƒ“ƒEƒGƒC•r | 23,890 | 23,583 | 98.7% |
| ‚o‚d‚sƒ{ƒgƒ‹ | 519,813 | 517,707 | 99.6% |
| ŠÊ | 314,931 | 299,363 | 95.1% |
| ‡Œv | 884,398 | 866,244 | 97.9% |
|
 |
‰ÊŽÀˆù—¿—eŠí•Ê‚i‚`‚rŠi•t”—Êi’PˆÊFKLj
| —eŠí | 2009”N (1-7ŒŽ) | 2010”N (1-7ŒŽ) | ‘O”N‘Δä |
| ŠÊ | 44,996 | 36,557 | 81.2% |
| ‚Ñ‚ñ | 20,791 | 19,805 | 95.3% |
| ކ | 30,746 | 26,139 | 85.0% |
| ‚o‚d‚s | 92,179 | 66,759 | 72.4% |
| ‚»‚Ì‘¼ | 2,978 | 2,304 | 77.4% |
| ‡Œv | 191,690 | 151,564 | 79.1% |
|